압축공기 소모량 검토
Air Consumption & Vacuum:
Diameter | Material | Air Consumption @ 80 PSIG (5.5 BAR) | Vacuum (Inches H20) | Inlet |
3/4″ | Aluminum, Stainless Steel (Type 303) | 8 SCFM (226 SLPM) | -49 | 1/4″ NPTF |
1″ | 16 SCFM (453 SLPM) | -43 | 1/4″ NPTF | |
1¼” | 25 SCFM (708 SLPM) | -42 | 1/4″ NPTF | |
1½” | 35 SCFM (991 SLPM) | -35 | 3/8″ NPTF | |
2″ | 45 SCFM (1274 SLPM) | -28 | 3/8″ NPTF | |
2½” | 58 SCFM (1641 SLPM) | -23 | 3/8″ NPTF | |
3″ | 70 SCFM (1981 SLPM) | -14 | 1/2″ NPTF |
경기도 부천시 소사구 부광로 220 , 520
대표자 : 조 헌
사업자번호 : 113-22-11111